郑州六福今天黄金价格是多少(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,郑州MT4价格_郑州六福今天MT4价格是多少(每日更新)
| 2018年12月18日 郑州六福MT4价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 | 
| 郑州六福MT4价格 | 348元/克 | 99.9% | 
| 郑州六福铂金价格 | 311元/克 | 95% | 
| 郑州六福金条金价 | 348元/克 | 99.9% | 
| 郑州六福饰品金价 | 358元/克 | |
| 郑州其他金店MT4首饰价格对比 | |||
| 郑州周六福MT4价格 | 郑州周大福MT4价格 | 郑州老凤祥MT4价格 | 郑州老庙MT4价格 | 
| 377元/克 | 348元/克 | 335元/克 | 354.5元/克 | 
更多郑州金价查询,郑州MT4价格多少一克,郑州今日金价等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。
                      (正版MT4下载:www.temai188.net)
                  
         
            
            
      
    
      

